- 메뉴안내 Menu
메뉴

| 닭갈비 | 10,000 |
|---|---|
| 辛 불닭갈비 | 10,000 |
| 치즈닭갈비 | 11,000 |
| 어린이닭갈비 | 9,000 |
| 닭발주물럭 | 10,000 |
| 비빔공기 | 2,000 |
| 공기밥 | 1,000 |

| 쟁반 막국수 | 13,000 |
|---|---|
| 물막국수 | 6,000 |
| 비빔막국수 | 6,000 |
| 모듬사리 (떡+고구마, 면中택1) |
5,000 |
| 치즈떡/고구마떡 | 3,000 |
| 떡/고구마 | 2,000 |
| 라면/쫄면/우동/당면 | 2,000 |
원산지 안내
닭고기 – 국내산, 브라질산
쌀, 김치 – 국내산
육수 – 국내산


